Size guide
📏 How to Measure Yourself — Size Guide
📐 How to take your measurements correctly
For accurate measurements, we recommend asking someone for help and using a flexible tape measure (the kind used for sewing). Keep the tape parallel to the floor, neither too tight nor too loose — you should be able to slip a finger underneath.
The 4 measurements you need
- Chest: Wrap the tape around the fullest part of your chest, under your armpits, keeping your arms relaxed at your sides.
- Waist: Measure the narrowest part of your torso (just above your navel, where you naturally bend).
- Hip: Wrap the tape around the fullest part of your hips, generally about 20 cm (8 in) below the waist.
- Sleeve Length: From the center of the back of your neck, across your shoulder, and down your extended arm to your wrist.
📋 Measurement Charts by Category
Select the product group below to view the corresponding charts. Each category expands by clicking.
👕 T-shirts and Tanks
Women's T-shirt
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 |
| S | 86 | 33.9 | 63 | 24.8 |
| M | 91 | 35.8 | 64 | 25.2 |
| L | 97 | 38.2 | 65 | 25.6 |
| XL | 104 | 40.9 | 66 | 26.0 |
Men's T-shirt
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 37.0 | 70 | 27.6 |
| M | 100 | 39.4 | 72 | 28.3 |
| L | 108 | 42.5 | 74 | 29.1 |
| XL | 115 | 45.3 | 76 | 29.9 |
| 2XL | 123 | 48.4 | 78 | 30.7 |
Unisex T-shirt
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 33.9 | 67 | 26.4 |
| S | 92 | 36.2 | 69 | 27.2 |
| M | 98 | 38.6 | 71 | 28.0 |
| L | 104 | 40.9 | 73 | 28.7 |
| XL | 112 | 44.1 | 75 | 29.5 |
| 2XL | 119 | 46.9 | 77 | 30.3 |
Oversize T-shirt
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 112 | 44.1 | 72 | 28.3 |
| M | 118 | 46.5 | 74 | 29.1 |
| L | 124 | 48.8 | 76 | 29.9 |
| XL | 130 | 51.2 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 138 | 54.3 | 80 | 31.5 |
Relaxed oversized fit
Men's Tank Top
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 33.9 | 66 | 26.0 |
| S | 92 | 36.2 | 68 | 26.8 |
| M | 98 | 38.6 | 70 | 27.6 |
| L | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 |
| XL | 112 | 44.1 | 74 | 29.1 |
| 2XL | 119 | 46.9 | 76 | 29.9 |
Men's sleeveless shirt
Women's Tank Top
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 31.5 | 62 | 24.4 |
| S | 84 | 33.1 | 63 | 24.8 |
| M | 89 | 35.0 | 64 | 25.2 |
| L | 95 | 37.4 | 65 | 25.6 |
| XL | 102 | 40.2 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 109 | 42.9 | 67 | 26.4 |
Women's sleeveless shirt
Women's Ribbed Tank Top
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 30.7 | 63 | 24.8 |
| S | 82 | 32.3 | 64 | 25.2 |
| M | 87 | 34.3 | 65 | 25.6 |
| L | 93 | 36.6 | 66 | 26.0 |
| XL | 100 | 39.4 | 67 | 26.4 |
| 2XL | 107 | 42.1 | 68 | 26.8 |
Ribbed fabric with stretch
Women's Crop Top
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 78 | 30.7 | 37 | 14.6 |
| XS | 82 | 32.3 | 38 | 15.0 |
| S | 86 | 33.9 | 39 | 15.4 |
| M | 91 | 35.8 | 40 | 15.7 |
| L | 97 | 38.2 | 41 | 16.1 |
| XL | 104 | 40.9 | 42 | 16.5 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 |
Short sleeve crop top
Women's Long Sleeve Crop Top
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 78 | 30.7 | 42 | 16.5 | 61 | 24.0 |
| XS | 82 | 32.3 | 43 | 16.9 | 62 | 24.4 |
| S | 86 | 33.9 | 44 | 17.3 | 63 | 24.8 |
| M | 91 | 35.8 | 45 | 17.7 | 64 | 25.2 |
| L | 97 | 38.2 | 46 | 18.1 | 65 | 25.6 |
| XL | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 48 | 18.9 | 67 | 26.4 |
🧥 Hoodies and Sweatshirts
Women's Sweatshirt
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 33.1 | 55 | 21.7 | 59 | 23.2 |
| S | 89 | 35.0 | 57 | 22.4 | 60 | 23.6 |
| M | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 | 61 | 24.0 |
| L | 99 | 39.0 | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 |
| XL | 105 | 41.3 | 61 | 24.0 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 |
Sizes XS-2XL
Men's Sweatshirt
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 97 | 38.2 | 69 | 27.2 | 62 | 24.4 |
| M | 102 | 40.2 | 71 | 28.0 | 64 | 25.2 |
| L | 108 | 42.5 | 73 | 28.7 | 65 | 25.6 |
| XL | 114 | 44.9 | 75 | 29.5 | 67 | 26.4 |
| 2XL | 120 | 47.2 | 77 | 30.3 | 68 | 26.8 |
Sizes S-2XL
Unisex Sweatshirt
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 36.2 | 67 | 26.4 | 61 | 24.0 |
| S | 97 | 38.2 | 69 | 27.2 | 62 | 24.4 |
| M | 102 | 40.2 | 71 | 28.0 | 64 | 25.2 |
| L | 108 | 42.5 | 73 | 28.7 | 65 | 25.6 |
| XL | 114 | 44.9 | 75 | 29.5 | 67 | 26.4 |
| 2XL | 120 | 47.2 | 77 | 30.3 | 68 | 26.8 |
Unisex Sweatshirt XL+
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 127 | 50.0 | 79 | 31.1 | 69 | 27.2 |
| 4XL | 134 | 52.8 | 81 | 31.9 | 70 | 27.6 |
For products up to 4XL (e.g., Desert Blaze)
🧥 Jackets and Coats
Unisex Bomber
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 39.4 | 63 | 24.8 | 62 | 24.4 |
| S | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 | 63 | 24.8 |
| M | 112 | 44.1 | 67 | 26.4 | 64 | 25.2 |
| L | 118 | 46.5 | 69 | 27.2 | 65 | 25.6 |
| XL | 126 | 49.6 | 71 | 28.0 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 134 | 52.8 | 73 | 28.7 | 67 | 26.4 |
Denim Jacket
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 | 39.4 | 62 | 24.4 | 62 | 24.4 |
| S | 106 | 41.7 | 64 | 25.2 | 63 | 24.8 |
| M | 112 | 44.1 | 66 | 26.0 | 64 | 25.2 |
| L | 118 | 46.5 | 68 | 26.8 | 65 | 25.6 |
| XL | 126 | 49.6 | 70 | 27.6 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 134 | 52.8 | 72 | 28.3 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 142 | 55.9 | 74 | 29.1 | 68 | 26.8 |
With fleece lining
Track Jacket
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 98 | 38.6 | 65 | 25.6 | 62 | 24.4 |
| S | 104 | 40.9 | 67 | 26.4 | 63 | 24.8 |
| M | 110 | 43.3 | 69 | 27.2 | 64 | 25.2 |
| L | 116 | 45.7 | 71 | 28.0 | 65 | 25.6 |
| XL | 124 | 48.8 | 73 | 28.7 | 66 | 26.0 |
Packable Jacket
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 40.9 | 70 | 27.6 | 63 | 24.8 |
| M | 110 | 43.3 | 72 | 28.3 | 64 | 25.2 |
| L | 116 | 45.7 | 74 | 29.1 | 65 | 25.6 |
| XL | 124 | 48.8 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 132 | 52.0 | 78 | 30.7 | 67 | 26.4 |
Unisex Windbreaker
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 40.9 | 70 | 27.6 | 63 | 24.8 |
| M | 110 | 43.3 | 72 | 28.3 | 64 | 25.2 |
| L | 116 | 45.7 | 74 | 29.1 | 65 | 25.6 |
| XL | 124 | 48.8 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 132 | 52.0 | 78 | 30.7 | 67 | 26.4 |
Women's Windbreaker
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 36.2 | 55 | 21.7 | 60 | 23.6 |
| S | 96 | 37.8 | 56 | 22.0 | 61 | 24.0 |
| M | 101 | 39.8 | 57 | 22.4 | 62 | 24.4 |
| L | 107 | 42.1 | 58 | 22.8 | 63 | 24.8 |
| XL | 114 | 44.9 | 59 | 23.2 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 122 | 48.0 | 60 | 23.6 | 65 | 25.6 |
Crop
🩳 Shorts and Pants
Unisex Shorts
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 27.6 | 92 | 36.2 | 39 | 15.4 |
| S | 75 | 29.5 | 97 | 38.2 | 40 | 15.7 |
| M | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 41 | 16.1 |
| L | 86 | 33.9 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 |
| XL | 94 | 37.0 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 |
| 2XL | 102 | 40.2 | 122 | 48.0 | 44 | 17.3 |
| 3XL | 110 | 43.3 | 130 | 51.2 | 45 | 17.7 |
Men's Shorts
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 | 29.5 | 97 | 38.2 | 41 | 16.1 |
| M | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 42 | 16.5 |
| L | 86 | 33.9 | 108 | 42.5 | 43 | 16.9 |
| XL | 94 | 37.0 | 115 | 45.3 | 44 | 17.3 |
| 2XL | 102 | 40.2 | 122 | 48.0 | 45 | 17.7 |
Fleece
Men's Boardshorts
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 | 28.3 | 92 | 36.2 | 47 | 18.5 |
| S | 77 | 30.3 | 97 | 38.2 | 48 | 18.9 |
| M | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 | 49 | 19.3 |
| L | 88 | 34.6 | 108 | 42.5 | 50 | 19.7 |
| XL | 96 | 37.8 | 116 | 45.7 | 51 | 20.1 |
| 2XL | 104 | 40.9 | 124 | 48.8 | 52 | 20.5 |
Men's swimsuit
Unisex Sweatpants
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 27.6 | 92 | 36.2 | 100 | 39.4 |
| S | 75 | 29.5 | 97 | 38.2 | 101 | 39.8 |
| M | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 |
| L | 86 | 33.9 | 108 | 42.5 | 103 | 40.6 |
| XL | 94 | 37.0 | 115 | 45.3 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 102 | 40.2 | 122 | 48.0 | 105 | 41.3 |
Women's Leggings
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 23.6 | 82 | 32.3 | 94 | 37.0 |
| S | 65 | 25.6 | 87 | 34.3 | 95 | 37.4 |
| M | 70 | 27.6 | 93 | 36.6 | 96 | 37.8 |
| L | 76 | 29.9 | 100 | 39.4 | 97 | 38.2 |
| XL | 84 | 33.1 | 108 | 42.5 | 98 | 38.6 |
Men's Leggings
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 70 | 27.6 | 85 | 33.5 | 98 | 38.6 |
| S | 75 | 29.5 | 90 | 35.4 | 99 | 39.0 |
| M | 80 | 31.5 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 |
| L | 86 | 33.9 | 102 | 40.2 | 101 | 39.8 |
| XL | 94 | 37.0 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 102 | 40.2 | 118 | 46.5 | 103 | 40.6 |
Compression
👙 Swimwear & Water Activewear
Women's One-Piece Swimsuit
| Size | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 | 88 | 34.6 |
| S | 86 | 33.9 | 67 | 26.4 | 92 | 36.2 |
| M | 91 | 35.8 | 71 | 28.0 | 97 | 38.2 |
| L | 97 | 38.2 | 76 | 29.9 | 103 | 40.6 |
| XL | 104 | 40.9 | 82 | 32.3 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 90 | 35.4 | 118 | 46.5 |
Women's Bikini
| Size | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 78 | 30.7 | 59 | 23.2 | 85 | 33.5 |
| XS | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 | 88 | 34.6 |
| S | 86 | 33.9 | 67 | 26.4 | 92 | 36.2 |
| M | 91 | 35.8 | 71 | 28.0 | 97 | 38.2 |
| L | 97 | 38.2 | 76 | 29.9 | 103 | 40.6 |
| XL | 104 | 40.9 | 82 | 32.3 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 90 | 35.4 | 118 | 46.5 |
Women's Bikini Top
| Size | Underbust (cm) | Underbust (in) | Bust (cm) | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 23.6 | 82 | 32.3 |
| S | 65 | 25.6 | 86 | 33.9 |
| M | 70 | 27.6 | 91 | 35.8 |
| L | 76 | 29.9 | 97 | 38.2 |
| XL | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 112 | 44.1 |
Men's Rash Guard
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 33.1 | 67 | 26.4 | 63 | 24.8 |
| S | 89 | 35.0 | 69 | 27.2 | 64 | 25.2 |
| M | 94 | 37.0 | 71 | 28.0 | 65 | 25.6 |
| L | 100 | 39.4 | 73 | 28.7 | 66 | 26.0 |
| XL | 108 | 42.5 | 75 | 29.5 | 67 | 26.4 |
| 2XL | 116 | 45.7 | 77 | 30.3 | 68 | 26.8 |
UPF 50+
Men's Compression
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 33.9 | 67 | 26.4 |
| S | 91 | 35.8 | 69 | 27.2 |
| M | 97 | 38.2 | 71 | 28.0 |
| L | 103 | 40.6 | 73 | 28.7 |
| XL | 111 | 43.7 | 75 | 29.5 |
| 2XL | 119 | 46.9 | 77 | 30.3 |
Compression fabric
👗 Dresses & Yoga
Skater Dress
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Length (cm) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 | 82 | 32.3 |
| S | 86 | 33.9 | 67 | 26.4 | 83 | 32.7 |
| M | 91 | 35.8 | 71 | 28.0 | 84 | 33.1 |
| L | 97 | 38.2 | 76 | 29.9 | 85 | 33.5 |
| XL | 104 | 40.9 | 82 | 32.3 | 86 | 33.9 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 90 | 35.4 | 87 | 34.3 |
Sports Bra
| Size | Underbust (cm) | Underbust (in) | Bust (cm) | Bust (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 23.6 | 82 | 32.3 |
| S | 65 | 25.6 | 87 | 34.3 |
| M | 70 | 27.6 | 92 | 36.2 |
| L | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 |
| XL | 82 | 32.3 | 105 | 41.3 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 112 | 44.1 |
👔 Shirts
Men's Shirt
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Length (cm) | Length (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 | 37.0 | 70 | 27.6 | 22 | 8.7 |
| XS | 98 | 38.6 | 71 | 28.0 | 22 | 8.7 |
| S | 104 | 40.9 | 72 | 28.3 | 23 | 9.1 |
| M | 110 | 43.3 | 74 | 29.1 | 24 | 9.4 |
| L | 117 | 46.1 | 76 | 29.9 | 25 | 9.8 |
| XL | 124 | 48.8 | 78 | 30.7 | 26 | 10.2 |
| 2XL | 132 | 52.0 | 80 | 31.5 | 27 | 10.6 |
Linen shirt
🧢 Headwear
Snapback Cap
| Size | Circumference 55-60 (cm) | Circumference 55-60 (in) |
|---|---|---|
| One Size | 21.7-23.6 |
Adjustable snapback closure
Bucket Hat
| Size | Circumference 56-60 (cm) | Circumference 56-60 (in) |
|---|---|---|
| One Size | 22.0-23.6 |
One size
👟 Footwear
Sandals
| Size | Insole Length (cm) | Insole Length (in) |
|---|---|---|
| S | 26.0 | 10.2 |
| L | 29.0 | 11.4 |
Approx. MX 26
🎒 Bags & Backpacks
Eco-bag
| Size | Height (cm) | Height (in) | Width (cm) | Width (in) | Handles (cm) | Handles (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 42 | 16.5 | 38 | 15.0 | 70 | 27.6 |
Organic cotton
Sports Bag
| Size | Length (cm) | Length (in) | Height (cm) | Height (in) | Depth (cm) | Depth (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 50 | 19.7 | 28 | 11.0 | 23 | 9.0 |
~32 L
Travel Bag
| Size | Length (cm) | Length (in) | Height (cm) | Height (in) | Depth (cm) | Depth (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 55 | 21.7 | 30 | 11.8 | 25 | 9.8 |
~40 L
Fanny Pack
| Size | Length (cm) | Length (in) | Height (cm) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 | 7.9 | 12 | 4.7 |
| L | 24 | 9.4 | 14 | 5.5 |
🥤 Bottles, Cups & Thermos
Stainless Steel Bottle
| Size | Capacity (cm) | Capacity (in) | Height (cm) | Height (in) | Diameter (cm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 600 ml | 20 oz | 26 | 10.2 | 7 | 2.8 |
Lid with straw
Stainless Steel Tumbler
| Size | Capacity (cm) | Capacity (in) | Height (cm) | Height (in) | Diameter (cm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 350 ml | 12 oz | 15 | 5.9 | 8 | 3.1 |
Dishwasher safe
Insulated Tumbler
| Size | Capacity (cm) | Capacity (in) | Height (cm) | Height (in) | Diameter (cm) | Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 470 ml | 16 oz | 16 | 6.3 | 8 | 3.1 |
Thermos
| Size | Capacity (cm) | Capacity (in) | Height (cm) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 350 ml | 12 oz | 21 | 8.3 |
| L | 500 ml | 17 oz | 26 | 10.2 |
🧴 Other Accessories
Microfiber Towel
| Size | Length (cm) | Length (in) | Width (cm) | Width (in) | Weight 180g (cm) | Weight 180g (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Size | 150 | 59.0 | 75 | 29.5 | 6.3 oz |
❓ Questions?
If you have questions about your size or a specific product, write to us at info@naluhou.com or DM us on @naluhou.store and we'll help you.